Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Obszar I - miasto Nowy Tomyśl i sołectwo Glinno
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zakup i montaż defibrylatorów AED oraz organizacja otwartych szkoleń dla mieszkańców miasta Nowy Tomyśl | 84 | 76 240 zł | 76 240 zł | |
| 3 | Budowa oświetlenia w Glinnie (przedłużenie ul. Komunalnej) | 303 | 243 546,3 zł | 243 546,3 zł | |
| 5 | No To Wspin! Budowa ścianki wspinaczkowej boulderingowej w Parku im.Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu | 272 | 399 927,06 zł | 399 927,06 zł | |
| 8 | Bezpieczny Senior – Pudełko Życia dla seniorów z Nowego Tomyśla | 67 | 70 761,3 zł | 70 761,3 zł | |
| 11 | Odpoczynek z Doktorem Kazimierzem Hołogą | 261 | 110 000 zł | 110 000 zł | |
| 12 | Letnie Kino Plenerowe w Nowym Tomyślu | 176 | 399 892,88 zł | 399 892,88 zł | |
| 15 | Glinno rzemiosłem stoi | 15 | 51 000 zł | 51 000 zł | |
| 16 | Rozbudowa i wygłuszenie strzelnicy. Ograniczenie emisji hałasu. | 156 | 111 861,285 zł | 111 861,285 zł | |
| 17 | WIKLINOWE WIDOKI Rodzinna przestrzeń wypoczynku, spotkań i obserwacji przyrody z wiklinowymi altanami i tarasami obserwacyjnymi | 191 | 344 840 zł | 344 840 zł | |
| 20 | Miasteczko Ruchu Drogowego "Znaki" | 125 | 331 854 zł | 331 854 zł |
Obszar II - sołectwa: Boruja Kościelna, Paproć, Bukowiec i Przyłęk
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ROZJAŚNIAMY NASZĄ OKOLICĘ | 115 | 279 800 zł | 279 800 zł | |
| 19 | BEZPIECZNY I ENERGOOSZCZĘDNY BUKOWIEC- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH | 432 | 163 971 zł | 163 971 zł | |
| 21 | Budowa siłowni zewnętrznej wraz z rozbudową placu zabaw przy świetlicy w Paproci | 171 | 111 180 zł | 111 180 zł | |
| 23 | Modernizacja boiska im. Tadeusza Skałeckiego w Borui Kościelnej | 1470 | 292 150,6 zł | 292 150,6 zł |
Obszar III - sołectwa: Stary Tomyśl, Sątopy, Boruja Nowa, Jastrzębsko Stare, Sękowo, Cicha Góra, Wytomyśl
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĄTOPACH WRAZ Z MONTAŻEM WENTYLACJI | 115 | 60 000 zł | 60 000 zł | |
| 9 | Jastrzębski Plac Zabaw | 248 | 87 256,2 zł | 87 256,2 zł | |
| 14 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu | 354 | 150 000 zł | 150 000 zł |
Obszar IV - Kozie Laski, Róża, Chojniki, Nowa Róża, Szarki, Grubsko
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOZICH LASKACH POPRZEZ POSTAWIENIE ALTANY OGRODOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM | 258 | 67 188,72 zł | 67 188,72 zł | |
| 13 | Budowa niepełnowymiarowego boiska na terenie wsi Róża | 208 | 55 736 zł | 55 736 zł | |
| 22 | Doposażenie i modernizacja placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Chojnikach | 260 | 57 539,4 zł | 57 539,4 zł |
